29 December, 2025
0 Comments
1 category
Individual statistics for Tests played in 2004
| India Batting | |||||||||||
| Name | M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | CT | ST |
| Agarkar | 3 | 5 | 1 | 99 | 44* | 24.75 | – | – | – | 2 | – |
| Balaji | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 3.67 | – | – | 2 | – | – |
| Chopra | 5 | 9 | 0 | 113 | 45 | 12.56 | – | – | 1 | 8 | – |
| Dravid | 12 | 18 | 3 | 946 | 270 | 63.07 | 2 | 4 | 3 | 26 | – |
| Gambhir | 5 | 7 | 0 | 307 | 139 | 43.86 | 1 | 1 | – | 4 | – |
| Ganguly | 8 | 9 | 0 | 408 | 88 | 45.33 | – | 4 | – | 2 | – |
| Harbhajan | 7 | 9 | 0 | 155 | 47 | 17.22 | – | – | 1 | 5 | – |
| Kaif | 3 | 5 | 0 | 153 | 64 | 30.60 | – | 2 | – | 6 | – |
| Kartik, KKD | 5 | 6 | 0 | 97 | 46 | 16.17 | – | – | – | 17 | 2 |
| Kartik | 4 | 5 | 1 | 27 | 22 | 6.75 | – | – | 1 | 1 | – |
| Kumble | 12 | 14 | 3 | 142 | 26 | 12.91 | – | – | 1 | 4 | – |
| Laxman | 12 | 16 | 0 | 513 | 178 | 32.06 | 1 | 2 | – | 12 | – |
| Nehra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | – | – | – | – | 1 | – |
| Patel | 7 | 9 | 1 | 349 | 69 | 43.63 | – | 4 | 1 | 19 | 3 |
| Pathan | 9 | 10 | 1 | 210 | 55 | 23.33 | – | 1 | 1 | 4 | – |
| Sehwag | 12 | 19 | 1 | 1141 | 309 | 63.39 | 3 | 4 | 2 | 7 | – |
| Tendulkar | 10 | 15 | 5 | 915 | 248* | 91.50 | 3 | 2 | – | 5 | – |
| Yuvraj | 5 | 8 | 1 | 277 | 112 | 39.57 | 1 | 1 | – | 8 | – |
| Zaheer | 9 | 11 | 5 | 163 | 75 | 27.17 | – | 1 | 3 | 2 | – |
| India Bowling | |||||||||||
| Name | M | BI | Md | R | W | Ave | Best | 5 | 10 | SR | ER |
| Agarkar | 3 | 612 | 19 | 408 | 2 | 204.00 | 1\80 | – | – | 306.00 | 66.67 |
| Balaji | 3 | 636 | 24 | 369 | 12 | 30.75 | 4\63 | – | – | 53.00 | 58.02 |
| Ganguly | 8 | 210 | 9 | 104 | 2 | 52.00 | 1\14 | – | – | 105.00 | 49.52 |
| Harbhajan | 7 | 2032 | 64 | 976 | 38 | 25.68 | 7\87 | 4 | 1 | 53.47 | 48.03 |
| Kartik | 4 | 1047 | 34 | 511 | 15 | 34.07 | 4\44 | – | – | 69.80 | 48.81 |
| Kumble | 12 | 3680 | 127 | 1838 | 74 | 24.84 | 8\141 | 6 | 2 | 49.73 | 49.95 |
| Nehra | 1 | 162 | 6 | 80 | 3 | 26.67 | 2\60 | – | – | 54.00 | 49.38 |
| Pathan | 9 | 1944 | 89 | 919 | 38 | 24.18 | 6\51 | 3 | 1 | 51.16 | 47.27 |
| Sehwag | 12 | 102 | 1 | 82 | 0 | – | 0\5 | – | – | – | 80.39 |
| Tendulkar | 10 | 450 | 6 | 276 | 5 | 55.20 | 2\36 | – | – | 90.00 | 61.33 |
| Yuvraj | 5 | 78 | 1 | 42 | 1 | 42.00 | 1\25 | – | – | 78.00 | 53.85 |
| Zaheer | 9 | 1607 | 52 | 830 | 19 | 43.68 | 4\95 | – | – | 84.58 | 51.65 |
Individual statistics for ODIs played in 2004
| India Batting | |||||||||||
| Name | M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | SR | Ct |
| Agarkar | 13 | 9 | 1 | 179 | 53 | 22.38 | – | 1 | – | 79.56 | 1 |
| Badani | 9 | 7 | 4 | 141 | 60* | 47 | – | 1 | – | 71.94 | 3 |
| Balaji | 23 | 12 | 4 | 95 | 21* | 11.88 | – | – | 1 | 75.4 | 8 |
| Bangar | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | – | – | 1 | 33.33 | 0 |
| Bhandari | 1 | 0 | 0 | 0 | dnb | dnb | – | – | – | 0 | 0 |
| Dhoni | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 9.5 | – | – | 1 | 135.71 | 4 |
| Dravid | 31 | 28 | 2 | 1025 | 104 | 39.42 | 1 | 10 | 2 | 74.98 | 24 |
| Ganguly | 31 | 30 | 1 | 947 | 90 | 32.66 | – | 7 | 2 | 69.89 | 12 |
| Gavaskar | 11 | 10 | 2 | 151 | 54 | 18.88 | – | 1 | – | 64.53 | 5 |
| Harbhajan | 11 | 5 | 2 | 62 | 41* | 20.67 | – | – | 1 | 76.54 | 4 |
| Kaif | 22 | 20 | 5 | 564 | 80 | 37.6 | – | 4 | – | 78.44 | 12 |
| Karthik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 8.33 | 4 |
| Kartik | 8 | 4 | 2 | 61 | 32* | 30.5 | – | – | – | 79.22 | 3 |
| Kumble | 13 | 6 | 3 | 26 | 9* | 8.67 | – | – | – | 60.47 | 2 |
| Laxman | 25 | 24 | 4 | 837 | 131 | 41.85 | 4 | 1 | – | 79.79 | 17 |
| Mongia | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | – | – | – | 66.67 | 0 |
| Nehra | 15 | 6 | 3 | 24 | 14* | 8 | – | – | 3 | 150 | 1 |
| Patel | 5 | 5 | 1 | 66 | 28 | 16.5 | – | – | 1 | 68.75 | 6 |
| Pathan | 28 | 21 | 9 | 230 | 38 | 19.17 | – | – | 1 | 79.31 | 4 |
| Powar | 2 | 2 | 1 | 32 | 18* | 32 | – | – | – | 110.34 | 0 |
| Sehwag | 27 | 26 | 0 | 671 | 90 | 25.81 | – | 5 | 3 | 91.17 | 11 |
| Sharma | 3 | 2 | 2 | 34 | 29* | – | – | – | 141.67 | 3 | |
| Sriram | 2 | 2 | 0 | 60 | 57 | 30 | – | 1 | – | 62.5 | 0 |
| Tendulkar | 21 | 21 | 1 | 812 | 141 | 40.6 | 1 | 5 | 1 | 80.08 | 4 |
| Yuvraj | 31 | 28 | 0 | 841 | 139 | 30.04 | 1 | 5 | 1 | 90.72 | 15 |
| Zaheer | 12 | 6 | 3 | 44 | 28* | 14.67 | – | – | 1 | 95.65 | 1 |
| India Bowling | |||||||||||
| Name | M | B | Md | R | W | Ave | Best | 5 | 4 | SR | ER |
| Agarkar | 13 | 670 | 7 | 570 | 21 | 27.14 | 6/42 | 1 | 1 | 31.9 | 85.07 |
| Badani | 9 | 42 | 0 | 31 | 1 | 31 | 1/31 | – | – | 42 | 73.81 |
| Balaji | 23 | 1183 | 11 | 1053 | 30 | 35.1 | 4/48 | – | 1 | 39.43 | 89.01 |
| Bangar | 2 | 66 | 0 | 61 | 1 | 61 | 1/42 | – | – | 66 | 92.42 |
| Bhandari | 1 | 46 | 0 | 31 | 3 | 10.33 | 3/31 | – | – | 15.33 | 67.39 |
| Ganguly | 31 | 384 | 0 | 367 | 6 | 61.17 | 3/41 | – | – | 64 | 95.57 |
| Gavaskar | 11 | 72 | 0 | 74 | 1 | 74 | 1/56 | – | – | 72 | 102.78 |
| Harbhajan | 11 | 648 | 9 | 416 | 13 | 32 | 3/28 | – | – | 49.85 | 64.2 |
| Kartik | 8 | 396 | 1 | 385 | 8 | 48.13 | 2/43 | – | – | 49.5 | 97.22 |
| Kumble | 13 | 680 | 5 | 551 | 8 | 68.88 | 2/37 | – | – | 85 | 81.03 |
| Mongia | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | – | 0/10 | – | – | – | 55.56 |
| Nehra | 15 | 752 | 5 | 623 | 18 | 34.61 | 3/26 | – | – | 41.78 | 82.85 |
| Pathan | 28 | 1491 | 10 | 1240 | 47 | 26.38 | 4/24 | – | 1 | 31.72 | 83.17 |
| Powar | 2 | 60 | 0 | 52 | 0 | – | 0/17 | – | – | – | 86.67 |
| Sehwag | 27 | 684 | 5 | 583 | 15 | 38.87 | 3/37 | – | – | 45.6 | 85.23 |
| Sharma | 3 | 126 | 3 | 99 | 1 | 99 | 1/28 | – | – | 126 | 78.57 |
| Sriram | 2 | 114 | 1 | 80 | 4 | 20 | 3/43 | – | – | 28.5 | 70.18 |
| Tendulkar | 21 | 480 | 3 | 461 | 19 | 24.26 | 4/54 | – | 1 | 25.26 | 96.04 |
| Yuvraj Singh | 31 | 230 | 1 | 189 | 4 | 47.25 | 2/41 | – | – | 57.5 | 82.17 |
| Zaheer | 12 | 612 | 5 | 585 | 14 | 41.79 | 3/66 | – | – | 43.71 | 95.59 |
Tags: Futebol
Category: News